D
Liga Donnerstag
Spieltag: Donnerstag
Liga Donnerstag
Spieltag: DonnerstagErgebnisse
Tabelle›
Tagessieger — Gesamtwertung
| # | Spieler | Siege | Bummerl |
|---|---|---|---|
| 1 | Cenan Can SF Wimpassing | 2 | 27 |
| 2 | Luger Josef SV Durchhaus | 2 | 25 |
| 3 | Matz Gottfried Die Stuchser | 2 | 23 |
| 4 | Fasching Josef Zum Platzhirsch | 1 | 14 |
| 5 | Kaindl Heinz Cafe Winter | 1 | 14 |
| 6 | Riesner Ingrid | 1 | 14 |
| 7 | CzernyHermann SV Durchhaus | 1 | 13 |
| 8 | Eder Johann SF Wimpassing | 1 | 13 |
| 9 | Fücsek Josef Cafe Winter | 1 | 13 |
| 10 | Kummer Gerhard Cafe Winter | 1 | 13 |
| 11 | Semtner Marko SC Zwölfaxing | 1 | 13 |
| 12 | Wieser Helmut Badener Eck | 1 | 13 |
| 13 | Heidl Wilhelm SVC Zwölfaxing | 1 | 12 |
Spielberechtigungen
Spielberechtigung — Badener Eck› Spielberechtigung — Cafe Winter Götzendorf
› Spielberechtigung — Die Stuchser
› Spielberechtigung — SC Zwölfaxing
› Spielberechtigung — Semperitla
› Spielberechtigung — SF Wimpassing
› Spielberechtigung — SV Durchhaus
› Spielberechtigung — zum Platzhirsch
›
F
Liga Freitag
Spieltag: Freitag
Liga Freitag
Spieltag: FreitagErgebnisse
Tabelle›
Tagessieger — Gesamtwertung
| # | Spieler | Siege | Bummerl |
|---|---|---|---|
| 1 | Hellmig Ernst Cafe Boran | 2 | 27 |
| 2 | Gollubich Joachim Wintergroup | 1 | 15 |
| 3 | Fröhlich Hermann Sunshine Boys | 1 | 13 |
| 4 | Kruckenfellner Christian Wintergroup | 1 | 13 |
| 5 | Wittenberger Alois SR Höflein | 1 | 13 |
| 6 | Grabenweger Karl Cafe Boran | 1 | 12 |
| 7 | Kraus Herbert Winterthur | 1 | 12 |
| 8 | Schreiner Hermann Glücksritter | 1 | 12 |
| 9 | Zatschkowitsch Herbert Glücksritter | 1 | 12 |
| 10 | Putz Alfred Winterthur | 1 | 11 |
Spielberechtigungen
Spielberechtigung — Cafe Boran› Spielberechtigung — Duran's Schnapserstüberl Bakl
› Spielberechtigung — Glücksritter
› Spielberechtigung — Glücksritter
› Spielberechtigung — Rebhof
› Spielberechtigung — SR Höflein
› Spielberechtigung — Sunshine Boys
› Spielberechtigung — Wintergroup
›